| Achères | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Aérial | - |  | 01 64 23 71 11 | |
| Albatrans - Réseau Armature Départemental | - |  | 01 60 79 52 32 | |
| Apolo 7 | - |  | 01 64 21 89 90 | |
| Arpajon | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Autobus du Fort | - |  | 01 49 63 59 00 | |
| Bord de l'Eau | - |  | 03 20 51 94 95 | |
| Bus en Seine | - |  | 01 39 52 20 63 | |
| Bus'O Mureaux | - |  | 01 30 90 43 00 | |
| CC Val-Essonne | - |  | 01 64 93 21 20 | |
| Cerise | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Comète | - |  | 01 53 90 20 20 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Courriers d'Ile-de-France | - |  | 01 48 62 38 33 | |
| Dourdan | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Entre Seine et Forêt | - |  | 01 34 51 41 00 | |
| Genovebus Plus | - |  | 01 69 46 69 00 | |
| Goelys | - |  | 01 48 62 38 33 | |
| La Navette de Livry-Gargan | - |  | 01 49 63 59 00 | |
| Les Cars Lacroix | - |  | 01 30 40 56 56 | |
| Mobicaps | Urban network of Community of Agglomeration of Plateau of Saclay (Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, Saclay ...) |  | 01 69 35 60 60 | - 23 bus routes
- 130 000 residents concerned
|
| Orgebus | - |  | 01 60 85 05 72 | |
| Paladin | - |  | 01 60 11 46 20 | - 13 bus routes
- 178 000 residents concerned
|
| Parisis | - | - | - | - 9 bus routes
- 90 000 residents concerned
|
| PEP'S | Urban network of east of Marne-la-Vallée (Lagny, Bussy-Saint-Georges, Chessy ...) |  | 0 891 705 075 (0.20 €/mn) | - 22 bus routes
- 97 000 residents concerned
|
| Phébus | Urban network of agglomeration of Versailles |  | 01 39 20 16 20 | - 48 bus routes
- 200 000 residents concerned
|
| R'Bus | - |  | 0 820 209 399 (0,09€/min) | |
| r-bus | - |  | 01 34 57 57 57 | |
| Réseau Arlequin | - |  | 01 64 05 09 20 | |
| Réseau Busval d'Oise | - |  | 01 30 90 43 00 | |
| Réseau CSO | - |  | 01 39 79 97 97 | |
| Réseau Départemental d'Autobus de Seine-saint-Denis | - |  | 0 810 810 093 (prix appel local) | - 31 bus routes
- 720 000 residents concerned
|
| Réseaux du Pays Créçois | - |  | 01 64 63 59 59 | |
| Réseaux du Pays Fertois | - |  | 01 60 22 43 57 | |
| Savac | - |  | 01 30 52 45 00 | |
| Seine-Sénart Bus | - |  | 01 69 03 18 42 | |
| Sénart Bus | - |  | 0 810 77 10 77 | |
| Service de Transport Intercommunal Loing Lunain | - |  | 01 64 45 55 55 | |
| Sit'bus | - |  | 01 64 40 79 90 | |
| Situs (Service Intercommunal des Transports Urbains) | - |  | 01 45 76 02 82 | |
| Siyonne | - |  | 0825 000 818 | |
| Sol'R | - |  | 01 64 40 79 90 | |
| SQYBUS | Urban network of Community of Agglomeration of Saint-Quentin-en-Yvelines |  | 0 800 200 476 | - 26 bus routes
- 147 600 residents concerned
|
| STIGO | - |  | 01 64 40 79 90 | |
| Strav-Val d'Yerres | - |  | 01 60 46 50 45 | |
| T Zen | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Titus | - |  | 01 49 35 37 00 | |
| Transport Régional de l'Agglomération Melunaise | Urban network of Community of Agglomeration of Melun-Val de Seine |  | 0 820 220 077 (0,09€/mn) | - 16 bus routes
- 105 410 residents concerned
|
| Transports Daniel Meyer | - |  | 01 69 01 00 09 | |
| Transports de l'Agglomération de Mantes | - |  | 01 30 94 77 77 | |
| Transports Intercommunaux Centre-Essonne | Urban network of Agglomeration of Evry |  | 0 810 401 402 | |
| Transports Réguliers Aubertin-Morin-Yerres | - | - | 01 64 04 15 22 | |
| Transports Urbains de Meaux | Urban network of city of Meaux |  | 01 64 33 37 12 | - 8 bus routes
- 50 000 residents concerned
|
| Transports Urbains de Saint-Germain-en-Laye | - |  | 01 34 51 41 00 | |
| Trans-Val d'Oise | - |  | 01 39 85 45 35 | |
| Traverciel | - |  | 01 41 37 93 70 | |
| Valbus | - |  | 01 34 44 82 00 | |
| Valmy | - |  | 0 820 209 399 (0,09 €/min) | |
| Valouette | - |  | 01 55 01 03 03 | |
| Veolia Transports Tourneux | - |  | 01 39 75 98 99 | |