| Achères | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Aérial | - |  | 01 64 22 23 88 | |
| Apolo 7 | - |  | 01 64 21 89 90 | |
| Autobus du Fort | - |  | 01 49 63 59 00 | |
| Bord de l'Eau | - |  | 0 825 003 836 | |
| Bus en Seine | - |  | 01 39 52 20 63 | |
| CC Val-Essonne | - |  | 01 41 87 82 82 | |
| Comète | - |  | 01 53 90 20 20 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | - |  | 01 39 72 74 00 | |
| Courriers d'Ile-de-France | - |  | 01 48 62 38 33 | |
| Entre Seine et Forêt | - |  | 01 34 51 41 00 | |
| Goelys | - |  | 01 48 62 38 33 | |
| La Navette de Livry-Gargan | - |  | 01 49 63 59 00 | |
| Noctilien | Night-bus network operated by RATP and SNCF |  | 08 92 68 77 14 (0,34 €/mn) | |
| Orgebus | - |  | 01 60 85 05 72 | |
| Paladin | - |  | 01 41 87 82 82 | |
| Parisis | - | - | - | - 7 bus routes
- 84 000 residents concerned
|
| Pays de Meaux | - | - | - | |
| PEP'S | Urban network of east of Marne-la-Vallée (Lagny, Bussy-Saint-Georges, Chessy ...) |  | 0 891 705 075 (0.20 €/mn) | - 27 bus routes
- 97 000 residents concerned
|
| Phébus | Urban network of agglomeration of Versailles |  | 01 39 20 16 20 | - 48 bus routes
- 200 000 residents concerned
|
| Probus | - |  | 01 60 67 30 67 | |
| R'Bus | - |  | 0 820 209 399 (0,09€/min) | |
| r-bus | - |  | 01 34 57 57 57 | |
| Réseau Arlequin | - |  | 01 64 05 09 20 | |
| Réseau des Mureaux | - |  | 01 30 90 43 00 | |
| Réseau du Grand Morin | - |  | - | |
| Réseaux du Pays Créçois | - | - | - | |
| Réseaux du Pays d'Ourcq | - | - | 01 60 61 26 40 | |
| Réseaux du Pays Fertois | - |  | 01 60 22 43 57 | |
| Savac | - |  | 01 30 52 45 00 | |
| Scientibus | Urban network of Community of Agglomeration of Plateau of Saclay (Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, Saclay ...) |  | 01 69 35 60 60 | - 12 bus routes
- 130 000 residents concerned
|
| Seine-Sénart Bus | - |  | 01 69 03 18 42 | |
| Sénart Bus | - |  | 0 810 77 10 77 | |
| Service de Transport Intercommunal Loing Lunain | - |  | 01 64 45 55 55 | |
| Service Intercommunal des Transports Urbains (Situs) | - |  | 01 56 74 18 60 | |
| Siyonne | - |  | 01 60 96 19 46 | |
| Société de Transports Interurbains du Val d'Oise | Urban network of Community of Agglomeration of Cergy-Pontoise |  | 01 34 42 75 15 | - 18 bus routes
- 190 000 residents concerned
|
| Sol'R | - | - | 01 64 40 79 90 | |
| SQYBUS | Urban network of Community of Agglomeration of Saint-Quentin-en-Yvelines |  | 0 800 200 476 | - 23 bus routes
- 147 600 residents concerned
|
| Strav-Val d'Yerres | - |  | 01 60 46 50 45 | |
| Titus | - |  | 01 49 63 59 00 | |
| Transport Régional de l'Agglomération Melunaise | Urban network of Community of Agglomeration of Melun-Val de Seine |  | 0 820 220 077 (0,09€/mn) | - 16 bus routes
- 105 410 residents concerned
|
| Transports Daniel Meyer | - |  | 01 69 01 00 09 | |
| Transports de l'Agglomération de Mantes | - |  | 01 30 94 77 77 | |
| Transports Intercommunaux Centre-Essonne | Urban network of Agglomeration of Evry |  | 0 810 401 402 | |
| Transports Réguliers Aubertin-Morin-Yerres | - | - | 01 64 04 15 22 | |
| Transports Urbains de Meaux | Urban network of city of Meaux |  | 01 64 33 37 12 | - 8 bus routes
- 50 000 residents concerned
|
| Transports Urbains de Poissy-Orgeval | - |  | 01 39 79 97 97 | |
| Transports Urbains de Saint-Germain-en-Laye | - |  | 01 34 51 41 00 | |
| Transports Urbains de Verneuil-Vernouillet | - |  | 01 39 79 97 97 | |
| Trans-Val d'Oise | - |  | 01 39 85 45 35 | |
| Traverciel | - |  | 01 41 37 93 70 | |
| Valbus | - |  | 01 30 40 56 56 | |
| Valmy | - |  | 01 39 47 01 99 | |
| Valouette | - |  | 01 55 01 03 03 | |
| Vitavil | - |  | 01 48 62 38 33 | |