| Achères | Réseau urbain de la ville d'Achères |  | 01 39 72 74 00 | |
| Aérial | Réseau urbain de Fontainebleau |  | 01 64 22 23 88 | |
| Apolo 7 | Réseau urbain du bassin de Chelles |  | 01 64 21 89 90 | |
| Autobus du Fort | Lignes urbaines du secteur Aulnay - Fontanay-sous-Bois |  | 01 49 63 59 00 | |
| Bord de l'Eau | Réseau urbain desservant le sud du Val-de-Marne et Athis-Mons (Essonne) |  | 0 825 003 836 | |
| Bus en Seine | Réseau urbain de la Boucle de Montesson |  | 01 39 52 20 63 | |
| CC Val-Essonne | Réseau urbain de la Communauté de Communes du Val d'Essonne |  | 01 41 87 82 82 | |
| Comète | Réseau urbain du canton de Moret-sur-Loing |  | 01 53 90 20 20 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | Réseau urbain de la ville de Conflans-Sainte-Honorine |  | 01 39 72 74 00 | |
| Courriers d'Ile-de-France | Réseau de lignes urbaines et suburbaine du nord-est de l'Ile-de-France |  | 01 48 62 38 33 | |
| Entre Seine et Forêt | Réseau urbain des villes de Marly-le-Roi, Le Pecq, L'Etang-la-Ville, Port-Marly et Mareil-Marly |  | 01 34 51 41 00 | |
| Goelys | Réseau urbain du secteur de Dammartin-en-Goële |  | 01 48 62 38 33 | |
| La Navette de Livry-Gargan | Navettes urbaine de la ville de Livry-Gargan |  | 01 49 63 59 00 | |
| Noctilien | Réseau de bus de nuit exploité par la RATP et la SNCF |  | 08 92 68 77 14 (0,34 €/mn) | |
| Orgebus | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge |  | 01 60 85 05 72 | |
| Paladin | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération des Hauts de Bièvre |  | 01 41 87 82 82 | |
| Parisis | Réseau urbain du secteur de Herblay | - | - | - 7 lignes de bus
- 84 000 habitants concernés
|
| Pays de Meaux | Réseau interurbain de la Communauté d'Agglomération de Meaux | - | - | |
| PEP'S | Réseau urbain de l'est de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Lagny, Bussy-Saint-Georges, Chessy ...) |  | 0 891 705 075 (0.20 €/mn) | - 27 lignes de bus
- 97 000 habitants concernés
|
| Phébus | Réseau urbain de l'agglomération de Versailles |  | 01 39 20 16 20 | - 48 lignes de bus
- 200 000 habitants concernés
|
| Probus | Réseau urbain de la Communauté de communes du Provinois |  | 01 60 67 30 67 | |
| R'Bus | Réseau urbain des villes d'Argenteuil, Bezons et Sartrouville |  | 0 820 209 399 (0,09€/min) | |
| r-bus | Réseau urbain de Rambouillet |  | 01 34 57 57 57 | |
| Réseau Arlequin | Réseau urbain du bassin de Brie-Comte-Robert |  | 01 64 05 09 20 | |
| Réseau des Mureaux | Réseau urbain des Mureaux |  | 01 30 90 43 00 | |
| Réseau du Grand Morin | Lignes interurbaines de la Vallée du Grand-Morin |  | - | |
| Réseaux du Pays Créçois | Réseau urbain du secteur de Crécy-la-Chapelle | - | - | |
| Réseaux du Pays d'Ourcq | Réseau urbain de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq | - | 01 60 61 26 40 | |
| Réseaux du Pays Fertois | Réseau urbain du secteur de la Ferté-sous-Jouarre |  | 01 60 22 43 57 | |
| Savac | - |  | 01 30 52 45 00 | |
| Scientibus | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay (Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, Saclay ...) |  | 01 69 35 60 60 | - 12 lignes de bus
- 130 000 habitants concernés
|
| Seine-Sénart Bus | Réseau urbain de la Communauté d'(Agglomération de Seine-Sénart (Draveil, Vigneux, Montgeron) |  | 01 69 03 18 42 | |
| Sénart Bus | Réseau urbain de la ville nouvelle de Sénart |  | 0 810 77 10 77 | |
| Service de Transport Intercommunal Loing Lunain | Réseau urbain de Nemours et ses environs |  | 01 64 45 55 55 | |
| Service Intercommunal des Transports Urbains (Situs) | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération du Haut-Val de Marne |  | 01 56 74 18 60 | |
| Siyonne | Réseau de Transport de Montereau et ses environs |  | 01 60 96 19 46 | |
| Société de Transports Interurbains du Val d'Oise | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise |  | 01 34 42 75 15 | - 18 lignes de bus
- 190 000 habitants concernés
|
| Sol'R | Réseau urbain du secteur de Tournan-en-Brie | - | 01 64 40 79 90 | |
| SQYBUS | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines |  | 0 800 200 476 | - 23 lignes de bus
- 147 600 habitants concernés
|
| Strav-Val d'Yerres | Réseau de Transports de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres |  | 01 60 46 50 45 | |
| Titus | Réseau urbain de Rosny-sous-Bois |  | 01 49 63 59 00 | |
| Transport Régional de l'Agglomération Melunaise | Réseau Urbain de la Communauté d'Agglomération Melun-Val de Seine |  | 0 820 220 077 (0,09€/mn) | - 16 lignes de bus
- 105 410 habitants concernés
|
| Transports Daniel Meyer | - |  | 01 69 01 00 09 | |
| Transports de l'Agglomération de Mantes | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines |  | 01 30 94 77 77 | |
| Transports Intercommunaux Centre-Essonne | Réseau urbain de l'agglomération d'Evry |  | 0 810 401 402 | |
| Transports Réguliers Aubertin-Morin-Yerres | Réseau de proximité des vallées de l'Aubetin, du Morin et de l'Yerres, autour de Faremoutiers | - | 01 64 04 15 22 | |
| Transports Urbains de Meaux | Réseau urbain de la Ville de Meaux |  | 01 64 33 37 12 | - 8 lignes de bus
- 50 000 habitants concernés
|
| Transports Urbains de Poissy-Orgeval | Réseau de lignes desservant le secteur d'Orgeval |  | 01 39 79 97 97 | |
| Trans-Val d'Oise | Réseau urbain autour de Gonese-Villiers-le-Bel RER |  | 01 39 85 45 35 | |
| Traverciel | Réseau urbain des communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines, entre Paris et Versailles |  | 01 41 37 93 70 | |
| Valbus | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération Val et Forêt |  | 01 30 40 56 56 | |
| Valmy | Réseau urbain de la Communauté d'Agglomération de la Vallée de Montmorency |  | 01 39 47 01 99 | |
| Valouette | Réseau de proximité de la Communauté d'Agglomération du Val-de-Bièvre |  | 01 55 01 03 03 | |
| Vitavil | Réseau urbain de Stains |  | 01 48 62 38 33 | |