333 urban transport networks serving French towns and their outskirts.
These informations are sorted according to city’s name, you can get the urban network’s table sorted by network’s name.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
| Caen | Twisto | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE (SMTCAC, VIACITES) | ![]() | 02.31.15.55.50 |
|
| Cahors | Evidence | GRAND CAHORS | ![]() | 05.65.53.07.07 |
|
| Calais | Opale Bus | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION DU CALAISIS | ![]() | 03.21.19.72.72 |
|
| Cambrai | Transports Urbain du Cambrésis | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CAMBRAI | ![]() | 03.27.82.28.55 |
|
| Cannes | Bus Azur | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES-LE CANNET-MANDELIEU-LA-NAPOULE (SITP) | ![]() | 08.25.82.55.99 |
|
| Carcassonne | Agglo'Bus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CARCASSONNAIS | ![]() | 04.68.47.82.22 |
|
| Carpentras | Trans'CoVe | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX - COMTAT VENAISSIN | ![]() | 04.90.67.20.25 |
|
| Carros | Bus Varmer | Ville de Carros | ![]() | 04.92.08.82.02 |
|
| Carry le Rouet | Bus de la Côte Bleue | COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE - PROVENCE - METROPOLE | ![]() | 04.42.87.05.84 |
|
| Cassis | Bus de la Marcouline | COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE - PROVENCE - METROPOLE | ![]() | 04.42.73.29.29 |
|
| Castres | Libellus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET | ![]() | 0.810.140.140 |
|
| Châlons en Champagne | SitacBus | COMMUNAUTE D' AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() | 03.26.69.59.00 |
|
| Chalon sur Saône | Zoom | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON-VAL-DE-BOURGOGNE | ![]() | 03.85.93.18.80 |
|
| Chambéry | STAC | CHAMBERY METROPOLE | ![]() | 04.79.68.67.00 |
|
| Chamonix Mont Blanc | Chamonix Bus | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC | ![]() | 04.50.53.05.55 |
|
| Chantilly | DUC | VILLE DE CHANTILLY | ![]() | 03.44.53.93.60 |
|
| Charleville Mézières | TAC | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE-MÉZIERES COEUR D'ARDENNE | ![]() | 03.24.33.32.32 |
|
| Chartres | Filibus | CHARTRES METROPOLE | ![]() | 02.37.36.26.98 |
|
| Châteaubriant | CastelBus | Ville de Châteaubriant | ![]() | 08.25.08.71.56 |
|
| Châteaudun | C'Bus | VILLE DE CHATEAUDUN | ![]() | 02.37.44.63.00 |
|
| Châteauroux | Horizon | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CASTELROUSSINE | ![]() | 02.54.60.11.00 |
|
| Château Thierry | Transval | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE CHÂTEAU-THIERRY | ![]() | 0.800.53.50.99 |
|
| Châtellerault | TAC | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS CHATELLERAUDAIS | ![]() | 05.49.93.16.54 |
|
| Chaumont | Cmonbus | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS | ![]() | 0800.235.037 (appel gratuit depuis fixe) |
|
| Chauny | TAC | COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAUNY-TERGNIER | ![]() | 03.23.40.27.90 |
|
| Cherbourg Octeville | Zéphir Bus | COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG | ![]() | 0.810.810.050 (prix appel local) (prix appel local |
|
| Cholet | Choletbus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS | ![]() | 02.41.62.65.65 |
|
| Clermont Ferrand | T2C | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE | ![]() | 04.73.28.70.00 |
|
| Cognac | Transcom | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COGNAC | ![]() | 05.45.82.01.99 |
|
| Colmar | TRACE | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE COLMAR | ![]() | 03.89.20.80.80 |
|
| Compiègne | TIC | AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE | ![]() | 03.44.83.36.26 |
|
| Concarneau | Coralie | SIVU DE CONCARNEAU-MELGVEN | ![]() | 02.98.60.53.76 |
|
| Creil | Pierre Sud Oise Transports | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PIERRE SUD OISE | ![]() | 0.810.60.00.60 |
|
| Creil | STAC | COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE | ![]() | 03.44.66.89.89 |
|
| Crolles | Les Transports du Grésivaudan | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU GRESIVAUDAN | ![]() | 0.810.12.12.33 (prix appel local) |
|
Copyright 2013
Production Moviken