333 urban transport networks serving French towns and their outskirts.
These informations are sorted according to city’s name, you can get the urban network’s table sorted by network’s name.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
| Pau | Idelis | Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) Pau Porte des Pyrénées | ![]() | 05.59.14.15.16 |
|
| Périgueux | Péribus | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PERIGOURDINE - PERIBUS | ![]() | 05.53.53.30.37 |
|
| Perpignan | CTPM | PERPIGNAN MEDITERRANEE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION | ![]() | 04.68.61.01.13 |
|
| Pertuis | Réseau Urbain de Pertuis | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE | ![]() | 0.805.71.50.50 |
|
| Poitiers | Vitalis | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE POITIERS | ![]() | 05.49.44.66.88 |
|
| Pont à Mousson | Le Bus | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-A-MOUSSON | ![]() | 03.83.81.31.66 |
|
| Pontarlier | Pontabus | VILLE DE PONTARLIER | ![]() | 03.81.39.37.87 |
|
| Pont Audemer | Le Bus | VILLE DE PONT-AUDEMER | ![]() | 02.32.41.08.15 |
|
| Pontivy | Pondibus | VILLE DE PONTIVY | ![]() | 0.800.835.846 (gratuit depuis fixe) |
|
| Pont Sainte Maxence | TUM | VILLE DE PONT STE MAXENCE | ![]() | 0.810.60.00.60 (prix appel local) |
|
Copyright 2013
Production Moviken