333 réseaux de transports urbains desservent les villes françaises et leur périphérie.
Les informations suivantes sont classées selon les noms de ville, vous pouvez accéder au tableau des réseaux urbains classés par nom de réseau.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Ville | Réseau | Autorité organisatrice | Web | Téléphone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Réseau | Autorité organisatrice | Web | Téléphone | Informations |
| Bandol | Bandol Bus | Ville de Bandol | ![]() | 04.94.29.12.30 |
|
| Bar le Duc | TUB | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS URBAINS DU BARROIS (SITUB) | ![]() | 03.29.45.45.45 |
|
| Bastia | Autobus Bastiais | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA | ![]() | 04.95.31.06.65 |
|
| Bayeux | Bybus | SIVU transports en commun BAYEUX | ![]() | 0.810.214.214 (prix appel local) |
|
| Bayonne | Chronoplus | AGGLOMERATION DE BAYONNE | ![]() | 05.59.52.59.52 |
|
| Beaune | Le Vingt | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BEAUNE-CHAGNY-NOLAY | ![]() | 03.80.11.29.29 |
|
| Beauvais | Transports Urbains du Beauvaisis | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS | ![]() | 03.44.45.10.11 |
|
| Bellegarde sur Valserine | TUB | VILLE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | ![]() | 04.50.48.52.67 |
|
| Bergerac | TUB | VILLE DE BERGERAC | ![]() | 05.53.63.96.97 |
|
| Bernay | Bernay Bus | VILLE DE BERNAY | ![]() | 08.25.07.60.27 |
|
| Besançon | Ginko | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON | ![]() | 08.25.00.22.44 |
|
| Béziers | Béziers Méditerranée Transports | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE | ![]() | 04.99.41.34.18 |
|
| Blois | TUB | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS - AGGLOPOLYS | ![]() | 02.54.78.15.66 |
|
| Bolbec | TUB | VILLE DE BOLBEC | ![]() | 02.32.08.19.75 (0,15 €/min) |
|
| Bollène | TUB | VILLE DE BOLLENE | ![]() | 04.90.30.10.18 |
|
| Bordeaux | TBC | COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX | ![]() | 05.57.57.88.88 |
|
| Boulogne sur Mer | Marineo | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOULONNAIS | ![]() | 03.21.83.51.51 |
|
| Bourg en Bresse | TUB | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE | ![]() | 04.74.45.05.06 |
|
| Bourges | AggloBus | SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL À VOCATION DE TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES | ![]() | 02.48.27.99.99 |
|
| Bourgoin Jallieu | Ruban | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE | ![]() | 04.74.96.48.07 |
|
| Brest | bibus | COMMUNAUTE URBAINE DE BREST | ![]() | 02.98.80.30.30 |
|
| Briançon | TUB | VILLE DE BRIANCON | ![]() | 04.92.20.47.10 |
|
| Brive la Gaillarde | Libeo | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE-LA-GAILLARDE | ![]() | 05.55.74.20.13 |
|
Copyright 2013
Réalisation Moviken